<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZBiS &#187; Wasserleitung</title>
	<atom:link href="http://zbis.tarnold.org/blog/tag/wasserleitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zbis.tarnold.org/blog</link>
	<description>Zwei Bremer in Stavanger</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wieder Bagger vorm Haus</title>
		<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2010/06/05/wieder-bagger-vorm-haus/</link>
		<comments>http://zbis.tarnold.org/blog/2010/06/05/wieder-bagger-vorm-haus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zbis.tarnold.org/blog/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern haben wir wieder eine Baumaschine vor unserem Haus. Wer dieses Blog genau liest und haarklein verfolgt, erinnert sich vielleicht: Bereits seit September werden in unserer Straße Kanal und Wasserleitungen erneuert, und seit dieser Zeit haben wir eine Schotterpiste als Straße. Im Winter mit dem vielen Schnee war das nicht weiter schlimm, aber jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1091" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://zbis.tarnold.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/bagger-vorm-haus-2.jpg"><img src="http://zbis.tarnold.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/bagger-vorm-haus-2.jpg" alt="Alles Schotter: Fußweg und Straße" title="Alles Schotter: Fußweg und Straße" width="250" height="188" class="size-full wp-image-1091" /></a><p class="wp-caption-text">Alles Schotter: Fußweg und Straße</p></div>Seit gestern haben wir wieder eine Baumaschine vor unserem Haus. Wer dieses Blog genau liest und haarklein verfolgt, erinnert sich vielleicht: Bereits <a href="http://zbis.tarnold.org/blog/2009/09/19/bagger-vorm-haus/" title="Bagger vorm Haus – ZBiS — Zwei Bremer in Stavanger">seit September</a> werden in unserer Straße Kanal und Wasserleitungen erneuert, und seit dieser Zeit haben wir eine Schotterpiste als Straße. Im Winter mit dem vielen Schnee war das nicht weiter schlimm, aber jetzt ist das eine recht staubige Angelegenheit. Unser Auto sieht aus wie Sau, aber waschen lohnt natürlich nicht. Seit gestern nun stehen wir auch ohne Fußweg da. Die verbliebenen Reststücke Asphalt hat man dort auch abgetragen.</p>
<p>Wir haben darüber schon geflucht, denn die Kanalbauarbeiten in unserer und den angrenzenden Straßen sollen erst im November abgeschlossen sein, und wir rechneten damit, dass erst dann, in einem Rutsch, sämtliche Straßen neu asphaltiert würden.</p>
<p>Aber da haben wir uns wohl getäuscht. Als wir gestern von der Arbeit kamen, waren auf dem Schotter überall aufgesprühte Farbmarkierungen zu sehen, die offensichtlich den Verlauf von Straße und Fußweg darstellen. Zwei große mobile Dieseltanks künden ebenfalls von großen, bevorstehenden Ereignissen.</p>
<p>Sollen wir etwa in Bälde neue Straßen- und Fußwegbeläge bekommen? Wir werden es erfahren. Wie spannend!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zbis.tarnold.org/blog/2010/06/05/wieder-bagger-vorm-haus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser marsch!</title>
		<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2010/01/05/wasser-marsch/</link>
		<comments>http://zbis.tarnold.org/blog/2010/01/05/wasser-marsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zbis.tarnold.org/blog/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute Morgen hängen wir auch an einer provisorischen Wasserleitung — und das solange, bis die Bauarbeiten in unserer Straße erledigt sind. Die Leitung wurde einfach durch eine Lüftungsöffnung in der Wand geführt und an den Wasserhahn im Keller angeschlossen. Soweit ging es überraschend schmerzfrei. Allerdings haben wir ja Temperaturen um -10 °C, deshalb müssen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_792" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://zbis.tarnold.org/blog/wp-content/uploads/2010/01/provisorische-wasserleitung.jpg"><img src="http://zbis.tarnold.org/blog/wp-content/uploads/2010/01/provisorische-wasserleitung.jpg" alt="Überall Schläuche: Provisorische Wasserleitung" title="Überall Schläuche: Provisorische Wasserleitung" width="250" height="188" class="size-full wp-image-792" /></a><p class="wp-caption-text">Überall Schläuche: Provisorische Wasserleitung</p></div>Seit heute Morgen hängen wir auch an einer provisorischen Wasserleitung — und das solange, bis die Bauarbeiten in unserer Straße erledigt sind. Die Leitung wurde einfach durch eine Lüftungsöffnung in der Wand geführt und an den Wasserhahn im Keller angeschlossen. Soweit ging es überraschend schmerzfrei. Allerdings haben wir ja Temperaturen um -10 °C, deshalb müssen wir ständig Wasser laufen lassen. Da ist es ja gut, dass wir keine Wasseruhr haben! Uns wurde gesagt, dies sei nicht die Zeit zum Wassersparen &#8230;</p>
<p>Blöd ist nur, dass ein Ventil vorm Haus undicht ist, und die Hauswand inklusive Kellerfenstervertiefungen und undichter Kellerfenster mit einem satten Wasserstrahl gewässert wird (abgesehen davon, dass wir auf dem Bürgersteig vor unserem Haus eine tolle Schlittschuhlauffläche haben). Uns wurde zwar zugesagt, dass das ausgebessert wird, aber wir sind ja hier in Norwegen — es wurde nicht gesagt, wann &#8230; Hoffentlich steht der Keller nicht unter Wasser, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen!</p>
<p><span style="color: #ffcc00;"><strong><span style="color: #000000;">Update</span></strong></span></p>
<p>Alles klar: Die Hauswand wird nicht mehr bewässert und im Keller ist anscheined auch soweit alles trocken. Wir wollen nachher mal messen, wieviel Liter Wasser pro Minute so durch den laufenden Wasserhahn verschwendet werden. Tut uns ja in der Seele weh.</p>
<p><span style="color: #ffcc00;"><strong><span style="color: #000000;">Update</span></strong></span></p>
<p>AUA!!! Wir lassen täglich etwa 8,5 m³ [in Worten: achteinhalb Kubikmeter] Wasser ungenutzt in den Abfluss rinnen. Und wir sind ja nicht die einzigen — alle in der Straße machen das! Dazu kommt natürlich auch noch das Wasser, das wir tatsächlich nutzen. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Deutsche verbraucht täglich 127 l (also 0,127 m³) Wasser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zbis.tarnold.org/blog/2010/01/05/wasser-marsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

