<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZBiS &#187; Kohl &amp; Pinkel</title>
	<atom:link href="http://zbis.tarnold.org/blog/tag/kohl-pinkel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zbis.tarnold.org/blog</link>
	<description>Zwei Bremer in Stavanger</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rekordwinter</title>
		<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2010/11/28/rekordwinter-2/</link>
		<comments>http://zbis.tarnold.org/blog/2010/11/28/rekordwinter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kulinarisches]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Stavanger]]></category>
		<category><![CDATA[Kohl & Pinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zbis.tarnold.org/blog/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kalt in Norwegen &#8212; landauf, landab purzeln die Temperaturrekorde. In Sola, dort, wo sich der Flughafen von Stavanger befindet, wurden mit -11,7 &#176;C die niedrigste Temperatur in einer Novembernacht seit 37 Jahren gemessen. Das ist allerdings nichts gegen die Temperaturen in den bekannten &#8222;Kältelöchern&#8221; Norwegens &#8212; in Røros oder Kautokeino beispielsweise liegen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist kalt in Norwegen &mdash; landauf, landab purzeln die Temperaturrekorde. In Sola, dort, wo sich der Flughafen von Stavanger befindet, wurden mit -11,7 &deg;C die <a href="http://www.aftenbladet.no/vaeret/1295989/Kaldeste_novembernatt_paa_37_aar.html" title="Kaldeste novembernatt på 37 år - Stavanger Aftenblad" target="_blank">niedrigste Temperatur in einer Novembernacht seit 37 Jahren</a> gemessen. Das ist allerdings nichts gegen die Temperaturen in den bekannten &#8222;Kältelöchern&#8221; Norwegens &mdash; in Røros oder Kautokeino beispielsweise liegen die Temperaturen zur Zeit bei rund -30 &deg;C. </p>
<p>Hier in Stavanger sind bereits die <a href="http://www.aftenbladet.no/lokalt/stavanger/1296590/Finn_fram_skoeytene_-_isen_er_sikker.html" title="Finn fram skøytene - isen er sikker - Stavanger Aftenblad" target="_blank">ersten Seen zum Schlittschuhlaufen freigegeben</a>. Mitarbeiter der für das Freigeben von Eisflächen zuständigen Behörde können sich nicht daran erinnern, dass die notwendige Eisdicke von 13 cm jemals so früh im Winter erreicht wurde.</p>
<p>Eines fehlt glücklicherweise: Schnee. Stavanger ist einer der wenige Orte in Norwegen, wo noch kein Schnee gefallen ist, und das kann auch gut und gerne noch eine Weile so bleiben.</p>
<p>Aber das kalte Wetter hat ja auch seine gute Seiten &mdash; so konnten wir den Grünkohl, den wir vergangene Woche in unserem Supermarkt entdeckten und von dem wir so gleich 2,25 kg kauften, gestern zubereiten. Unsere eigenen Konservenreserven sind nämlich bis auf eine Dose zusammengeschrumpft &mdash; zu wenig für eine anständige Portion Kohl und Pinkel. Von den fleischigen Zutaten hatten wir zum Glück noch ausreichend eingefroren. Und die norwegischen Weihnachtsbiere, die wir wie in jedem Jahr gebunkert haben, schmecken bei niedrigen Außentemperaturen auch besser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zbis.tarnold.org/blog/2010/11/28/rekordwinter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K &amp; K (Kredit &amp; Kohlfahrt)</title>
		<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2009/04/06/kredit-und-kohlfahrt/</link>
		<comments>http://zbis.tarnold.org/blog/2009/04/06/kredit-und-kohlfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Kulinarisches]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kohl & Pinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Rune Bratseth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zbis.tarnold.org/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Wir kommen gerade aus der Stadt. Es passiert ja selten, dass wir mal ausgehen (vor allem am Montag &#8230;!), aber heute haben wir uns mal was gegönnt. Es war uns nach feiern, nachdem wir heute einen Banktermin wegen eines Kredits hatten. Unsere Finanzen sind völlig im grünen Bereich; die Bank würde uns einen wesentlich höheren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir kommen gerade aus der Stadt. Es passiert ja selten, dass wir mal ausgehen (vor allem am Montag &#8230;!), aber heute haben wir uns mal was gegönnt. Es war uns nach feiern, nachdem wir heute einen Banktermin wegen eines Kredits hatten. Unsere Finanzen sind völlig im grünen Bereich; die Bank würde uns einen wesentlich höheren Kredit geben, als wir jemals in Anspruch nehmen wollten. Wir können also entspannt auf Haussuche gehen — die Finanzierung ist gesichert.</p>
<p>Auf Aftenposten haben wir heute kleine Tipps zum <a href="http://www.aftenposten.no/reise/article2968145.ece" target="_blank">Essen im Ausland</a> gefunden. Zunächst auf Griechenland fokussierend (es geht ja bald nach Kreta), stolperte ich über Essen in Deutschland. Und, wer soll da wohl aus seinem Ehrfahrungsschatz berichten?! — Genau, der Rune Bratseth. Nach Essenstraditionen in Deutschland gefragt, fällt ihm sofort die norddeutsche Kohl- und Pinkelfahrt ein. Er war anscheinend auf mehreren Kohlfahrten und mag das Essen (&#8220;Sehr gut, aber die Deutschen können ja sowieso gut Würstchen zubereiten&#8221;). Und sogar das Schnapsglas um den Hals scheint ihn nicht abzuschrecken &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zbis.tarnold.org/blog/2009/04/06/kredit-und-kohlfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

