<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZBiS &#187; Internetfundstück</title>
	<atom:link href="http://zbis.tarnold.org/blog/category/internetfundstuck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zbis.tarnold.org/blog</link>
	<description>Zwei Bremer in Stavanger</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Konzentrieren Sie sich auf Chemie-Ergebnisse!</title>
		<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2012/01/27/konzentrieren-sie-sich-auf-chemie-ergebnisse/</link>
		<comments>http://zbis.tarnold.org/blog/2012/01/27/konzentrieren-sie-sich-auf-chemie-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Iris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zbis.tarnold.org/blog/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich schon immer gefragt hat, womit Tania sich beruflich so beschäftigt &#8212; dem können wir jetzt weiterhelfen! Im renommierten norwegischen Internetmagazin geoforskning.no ist jüngst ein Artikel über die Arbeit der Forschungsgruppe erschienen, in der Tania mitarbeitet: Fokus på kjemi gir resultater. Viele unserer Leser sind des Norwegischen vielleicht nicht so mächtig, daher hier die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1898" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://zbis.tarnold.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/geoforskning.png"><img src="http://zbis.tarnold.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/geoforskning-250x187.png" alt="Forsche Forscher von IRIS" title="Forsche Forscher von IRIS" width="250" height="187" class="size-medium wp-image-1898" /></a><p class="wp-caption-text">Forsche Forscher von IRIS</p></div>Wer sich schon immer gefragt hat, womit Tania sich beruflich so beschäftigt &mdash; dem können wir jetzt weiterhelfen! Im renommierten norwegischen Internetmagazin geoforskning.no ist jüngst ein Artikel über die Arbeit der Forschungsgruppe erschienen, in der Tania mitarbeitet: <a href="http://www.geoforskning.no/reportasjene/105-fokus-pa-kjemi-gir-resultater" title="Fokus på kjemi gir resultater" target="_blank">Fokus på kjemi gir resultater</a>. Viele unserer Leser sind des Norwegischen vielleicht nicht so mächtig, daher hier die deutsche Fassung (von Google-Translate): <a href="http://translate.google.com/translate?sl=auto&#038;tl=de&#038;js=n&#038;prev=_t&#038;hl=en&#038;ie=UTF-8&#038;layout=2&#038;eotf=1&#038;u=http%3A%2F%2Fwww.geoforskning.no%2Freportasjene%2F105-fokus-pa-kjemi-gir-resultater&#038;act=url&#038;act=url" title="Konzentrieren Sie sich auf Chemie-Ergebnisse" target="_blank">Konzentrieren Sie sich auf Chemie-Ergebnisse</a>. Viel Spaß beim Lesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zbis.tarnold.org/blog/2012/01/27/konzentrieren-sie-sich-auf-chemie-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bierbrauen für Anfänger</title>
		<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2011/09/19/bierbrauen-fur-anfanger/</link>
		<comments>http://zbis.tarnold.org/blog/2011/09/19/bierbrauen-fur-anfanger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Internetfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Brauen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeemaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zbis.tarnold.org/blog/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon immer mal Lust hatte, es uns gleich zu tun und sein eigenes Bier zu brauen, gleichzeitig aber Aufwand und Kosten scheut, sich eine umfangreiche Brauausstattung zuzulegen, für den gibt es jetzt Hoffnung: Bierbrauen in der Kaffeemaschine! Mit Hilfe dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung sollte alles einfach zu bewerkstelligen sein, und ein passendes Video gibt&#8217;s auch dazu: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon immer mal Lust hatte, es uns gleich zu tun und sein eigenes Bier zu brauen, gleichzeitig aber Aufwand und Kosten scheut, sich eine umfangreiche Brauausstattung zuzulegen, für den gibt es jetzt Hoffnung: Bierbrauen in der Kaffeemaschine!</p>
<p>Mit Hilfe dieser <a href="http://www.besser-bier-brauen.de/hobbybrauer-forum/bierbrauen-in-der-kaffeemaschine/sonstiges/thread/view/65544/5433/-/-/-/bierbrauen-in-der-kaffeemaschine.html" title="bierbrauen in der kaffeemaschine!!! - diskussion im forum rund ums selbstgebraute bier | brauherr.de" target="_blank">Schritt-für-Schritt-Anleitung</a> sollte alles einfach zu bewerkstelligen sein, und ein passendes Video gibt&#8217;s auch dazu:</p>
<p><object style="height: 360px; width: 480px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rsPhxCncq-Y?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/rsPhxCncq-Y?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="480" height="360"></embed></param></object></p>
<p>P.S.: &#8222;Richtige&#8221; Zutaten kann man u.a. <a href="http://www.google.com/search?client=opera&#038;rls=en&#038;q=hobbybrauer+onlineshops&#038;sourceid=opera&#038;ie=utf-8&#038;oe=utf-8" title="heimbrauen hobbybrauer - Google Search" target="_blank">hier</a> bestellen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zbis.tarnold.org/blog/2011/09/19/bierbrauen-fur-anfanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tall Ships Race 2011 in Stavanger</title>
		<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2011/07/26/tall-ships-race-2011-in-stavanger/</link>
		<comments>http://zbis.tarnold.org/blog/2011/07/26/tall-ships-race-2011-in-stavanger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 21:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internetfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Stavanger]]></category>
		<category><![CDATA[Tall Ships Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zbis.tarnold.org/blog/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch wenige Stunden, dann ist es soweit: Das Tall Ships Race, eine Regatta von Großseglern (und auch kleineren Segelschiffen), macht Station in Stavanger. Wir haben den Verlauf der Etappe von Lerwick (Shetland Inseln) nach Stavanger im Internet verfolgt. Alle Schiffe sind offenbar mit Sendern ausgestattet, die die aktuelle Position übermitteln. Wenn das so stimmt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur noch wenige Stunden, dann ist es soweit: Das Tall Ships Race, eine Regatta von Großseglern (und auch kleineren Segelschiffen), macht Station in Stavanger. Wir haben den Verlauf der Etappe von Lerwick (Shetland Inseln) nach Stavanger im <a title="Sail Training International - Yellowbrick Tracking Race 1" href="http://www.sailtraininginternational.org/events/2011-onwards/2011-race/yellowbrick-tracking-race-1" target="_blank">Internet</a> verfolgt. Alle Schiffe sind offenbar mit Sendern ausgestattet, die die aktuelle Position übermitteln. Wenn das so stimmt, liegt manches Schiff allerdings hoch und trocken auf dem Festland, während andere scheinbar keine Lust mehr haben, nach Norwegen zu kommen, da sie mitten in der Nordsee in Richtung Westen unterwegs sind.</p>
<p>Wir werden morgen ja sehen, wer es bis nach Stavanger geschafft hat.</p>
<p>Die hiesige Lokalzeitung hat zwei Webcams aufgestellt, die Videos von Vågen, dem Hafen im Zentrum der Stadt, zeigen (nicht vergessen, auf den Abspielknopf zu klicken):</p>
<p><object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="id=5562&amp;width=640&amp;height=360&amp;watermark=0&amp;autoplay=0&amp;lang=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://front.xstream.dk/sa/resources/swf/MMPlayerStandard.swf?85698" /><param name="pluginspace" value="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://front.xstream.dk/sa/resources/swf/MMPlayerStandard.swf?85698" flashvars="id=5562&amp;width=640&amp;height=360&amp;watermark=0&amp;autoplay=0&amp;lang=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" pluginspace="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" quality="high" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="id=5563&amp;width=640&amp;height=360&amp;watermark=0&amp;autoplay=0&amp;lang=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://front.xstream.dk/sa/resources/swf/MMPlayerStandard.swf?81436" /><param name="pluginspace" value="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://front.xstream.dk/sa/resources/swf/MMPlayerStandard.swf?81436" flashvars="id=5563&amp;width=640&amp;height=360&amp;watermark=0&amp;autoplay=0&amp;lang=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" pluginspace="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" quality="high" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zbis.tarnold.org/blog/2011/07/26/tall-ships-race-2011-in-stavanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurtigruten eint das Land</title>
		<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2011/06/26/hurtigruten-eint-das-land/</link>
		<comments>http://zbis.tarnold.org/blog/2011/06/26/hurtigruten-eint-das-land/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 11:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Hurtigruten]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zbis.tarnold.org/blog/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8222;längste Livesendung der Welt&#8221;, die Übertragung der 134-stündigen Hurtigruten-Reise von Bergen nach Kirkenes, war ein voller Erfolg für den norwegischen Sender NRK 2. Der Sender, sonst eher bekannt für Dokumentationen und Sendungen aus dem &#8222;kulturellen Sektor&#8221; mit entsprechend bescheidenem Marktanteil, erreichte am vergangenen Wochenende insgesamt 2,5 Millionen Zuschauer. Der größte Zuschaueranteil betrug satte 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8222;längste Livesendung der Welt&#8221;, die Übertragung der 134-stündigen Hurtigruten-Reise von Bergen nach Kirkenes, war ein voller Erfolg für den norwegischen Sender NRK 2. Der Sender, sonst eher bekannt für Dokumentationen und Sendungen aus dem &#8222;kulturellen Sektor&#8221; mit entsprechend bescheidenem Marktanteil, erreichte am vergangenen Wochenende insgesamt 2,5 Millionen Zuschauer. Der größte Zuschaueranteil betrug satte 35 %. Im Schnitt hatte die gesamte Sendung 180.000 Fernsehzuschauer. Und auch im Internet kamen insgesamt 1,5 Millionen Abrufe zusammen, 46 % davon stammen aus dem Ausland. Die meisten internationalen Zuschauer kamen aus Dänemark, den USA und Deutschland.</p>
<p>Wahre Begeisterung löste das &#8222;TV-Schiff&#8221; in den 34 angelaufenen Häfen aus. Je länger die Reise dauerte, je weiter das Schiff nach Norden gelangte, umso mehr Freude herrschte bei den Menschen vor Ort. Fahnen wurden geschwenkt, Musikkapellen spielten auf, Bürgermeister überreichten Geschenke an den Kapitän usw. Die Menschen in Nordnorwegen waren offensichtlich froh und stolz darauf, dass endlich einmal ausführlich über ihren Landesteil im Fernsehen berichtet wurde. Norwegen sei schließlich mehr als Karl Johann und Aker Brygge, wie ein Zuschauer an NRK schrieb.</p>
<p>Wer dieses Spektakel verpasst hat, kann es sich immer noch im Internet ansehen. Auf der Seite <a href="http://www.nrk.no/hurtigruten/" target="_blank" title="Hurtigruten: Minutt for minutt">nrk.no/hurtigruten</a> kann man die komplette Sendung (oder Teile davon) abspielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zbis.tarnold.org/blog/2011/06/26/hurtigruten-eint-das-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurtigruten gefällig?</title>
		<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2011/06/15/hurtigruten-gefallig/</link>
		<comments>http://zbis.tarnold.org/blog/2011/06/15/hurtigruten-gefallig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Hurtigruten]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zbis.tarnold.org/blog/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon immer mal daran gedacht hat, eine Seereise auf einem Schiff der Reederei Hurtigruten zu buchen, sich aber vielleicht nicht ganz sicher war, ob Nordnorwegen eine Reise wert ist, der hat ab morgen Abend Gelegenheit, sich vorab ein wenig zu informieren: Der norwegische Fernsehsender NRK sendet ab 16. Juni, 20.00 Uhr, in einer Nonstopsendung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon immer mal daran gedacht hat, eine Seereise auf einem Schiff der Reederei Hurtigruten zu buchen, sich aber vielleicht nicht ganz sicher war, ob Nordnorwegen eine Reise wert ist, der hat ab morgen Abend Gelegenheit, sich vorab ein wenig zu informieren: Der norwegische Fernsehsender NRK sendet ab 16. Juni, 20.00 Uhr, in einer Nonstopsendung ungekürzt die gesamte Schiffsreise von Bergen bis Kirkenes. Die Sendung wird insgesamt 134 Stunden dauern &mdash; da heißt es also, ausreichend Bier und Chips parat zu haben! Beim Bier dürfte es bei uns keine Probleme geben, wir haben ja einige Fässer im Keller stehen. </p>
<p>Anschauen kann man sich das Ganze auch im Internet unter <a href="http://www.nrk.no/hurtigruten/" title="Hurtigruten: Minutt for Minutt" target="_blank">http://www.nrk.no/hurtigruten/</a> oder einfach bei uns:</p>
<p><iframe width="640" height="380" src="http://nrk.no/hurtigruten/embed_en.html" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zbis.tarnold.org/blog/2011/06/15/hurtigruten-gefallig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Netz weiß alles</title>
		<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2009/09/26/das-netz-weis-alles/</link>
		<comments>http://zbis.tarnold.org/blog/2009/09/26/das-netz-weis-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zbis.tarnold.org/blog/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Ziemliches Aufsehen erregt momentan eine neue Website im Internet: iam.no. Eigenen Angaben zu Folge sammelt der Dienst lediglich Daten, die bereits an anderer Stelle im Netz zu finden sind: Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, aber auch Informationen über Einkommen, Steuern und Aktienbesitz (sofern vorhanden) und vieles andere mehr. Angeblich sind bei iam.no Informationen über 3,7 Millionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_635" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://zbis.tarnold.org/blog/wp-content/uploads/2009/09/iam.no.gif"><img src="http://zbis.tarnold.org/blog/wp-content/uploads/2009/09/iam.no.gif" alt="Weiß alles: iam.no" title="Weiß alles: iam.no" width="250" height="181" class="size-full wp-image-635" /></a><p class="wp-caption-text">Weiß alles: iam.no</p></div>Ziemliches Aufsehen erregt momentan eine neue Website im Internet: <a href="http://iam.no/" title="iam - Do you know who I am?" target="_blank">iam.no</a>. Eigenen Angaben zu Folge sammelt der Dienst lediglich Daten, die bereits an anderer Stelle im Netz zu finden sind: Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, aber auch Informationen über Einkommen, Steuern und Aktienbesitz (sofern vorhanden) und vieles andere mehr. Angeblich sind bei iam.no Informationen über 3,7 Millionen Norweger, die älter als 16 Jahre sind, gespeichert und für jedermann abrufbar. Bei der norwegischen Datenschutzbehörde gab es schon jede Menge Beschwerden; die Firma, die hinter iam.no steht, hat nun zwei Wochen Zeit, darzulegen, inwiefern das norwegische Personenauskunftsgesetz befolgt wird. Der Brief der Datenschutzbehörde an iam.no ist natürlich auch im Netz <a href="http://datatilsynet.no/upload/Microsoft%20Word%20-%2009-01240-2%20Iam.pdf" target="_blank" title="Iam.no - Utlevering av personopplysninger - Redegjørelse">veröffentlicht</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zbis.tarnold.org/blog/2009/09/26/das-netz-weis-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wow! Neue Webseiten vom Weser-Kurier</title>
		<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2009/08/01/wow-neue-webseiten-vom-weser-kurier/</link>
		<comments>http://zbis.tarnold.org/blog/2009/08/01/wow-neue-webseiten-vom-weser-kurier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 09:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Weser-Kurier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zbis.tarnold.org/blog/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Da war ich aber überrascht, als ich heute morgen wie üblich die Webseiten des Weser-Kurier öffnete, um Neues über Bremen und Werder zu erfahren. Der Weser-Kurier hat einen komplett neuen Internetauftritt verpasst bekommen. Endlich &#8212; das wurde aber auch Zeit!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_525" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://zbis.tarnold.org/blog/wp-content/uploads/2009/08/wk.jpg"><img src="http://zbis.tarnold.org/blog/wp-content/uploads/2009/08/wk.jpg" alt="Alles neu: Weser-Kurier online" title="Alles neu: Weser-Kurier online" width="250" height="236" class="size-full wp-image-525" /></a><p class="wp-caption-text">Alles neu: Weser-Kurier online</p></div>Da war ich aber überrascht, als ich heute morgen wie üblich die <a href="http://www.weser-kurier.de/Start.html" target="_blank" title="WESER-KURIER | Start">Webseiten des Weser-Kurier</a> öffnete, um Neues über Bremen und Werder zu erfahren. Der Weser-Kurier hat einen komplett neuen Internetauftritt verpasst bekommen. Endlich &mdash; das wurde aber auch Zeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zbis.tarnold.org/blog/2009/08/01/wow-neue-webseiten-vom-weser-kurier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K &amp; K (Kredit &amp; Kohlfahrt)</title>
		<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2009/04/06/kredit-und-kohlfahrt/</link>
		<comments>http://zbis.tarnold.org/blog/2009/04/06/kredit-und-kohlfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Kulinarisches]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kohl & Pinkel]]></category>
		<category><![CDATA[Rune Bratseth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zbis.tarnold.org/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Wir kommen gerade aus der Stadt. Es passiert ja selten, dass wir mal ausgehen (vor allem am Montag &#8230;!), aber heute haben wir uns mal was gegönnt. Es war uns nach feiern, nachdem wir heute einen Banktermin wegen eines Kredits hatten. Unsere Finanzen sind völlig im grünen Bereich; die Bank würde uns einen wesentlich höheren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir kommen gerade aus der Stadt. Es passiert ja selten, dass wir mal ausgehen (vor allem am Montag &#8230;!), aber heute haben wir uns mal was gegönnt. Es war uns nach feiern, nachdem wir heute einen Banktermin wegen eines Kredits hatten. Unsere Finanzen sind völlig im grünen Bereich; die Bank würde uns einen wesentlich höheren Kredit geben, als wir jemals in Anspruch nehmen wollten. Wir können also entspannt auf Haussuche gehen — die Finanzierung ist gesichert.</p>
<p>Auf Aftenposten haben wir heute kleine Tipps zum <a href="http://www.aftenposten.no/reise/article2968145.ece" target="_blank">Essen im Ausland</a> gefunden. Zunächst auf Griechenland fokussierend (es geht ja bald nach Kreta), stolperte ich über Essen in Deutschland. Und, wer soll da wohl aus seinem Ehrfahrungsschatz berichten?! — Genau, der Rune Bratseth. Nach Essenstraditionen in Deutschland gefragt, fällt ihm sofort die norddeutsche Kohl- und Pinkelfahrt ein. Er war anscheinend auf mehreren Kohlfahrten und mag das Essen (&#8220;Sehr gut, aber die Deutschen können ja sowieso gut Würstchen zubereiten&#8221;). Und sogar das Schnapsglas um den Hals scheint ihn nicht abzuschrecken &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zbis.tarnold.org/blog/2009/04/06/kredit-und-kohlfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Netz gefunden: Innovativer Browser</title>
		<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2009/04/02/im-netz-gefunden-innovativer-browser/</link>
		<comments>http://zbis.tarnold.org/blog/2009/04/02/im-netz-gefunden-innovativer-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 16:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zbis.tarnold.org/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Der norwegische Internetbrowser Opera gilt als besonders innovativ. Immer wieder kommt die Softwareschmiede aus Oslo auf tolle Ideen, wie sich das Surfen angenehmer und/oder komfortabler machen lässt &#8212; deswegen benutzen wir Opera bereits seit mehreren Jahren. Ein Feature beispielsweise sind die sog. Mausgesten, die Opera bereits vor acht Jahren einführte. Hierbei führt man bei gedrückter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der norwegische Internetbrowser <a href="http://www.opera.com/" title="Opera Browser | Faster &#038; safer Internet | Free Download" target="_blank">Opera</a> gilt als besonders innovativ. Immer wieder kommt die Softwareschmiede aus Oslo auf tolle Ideen, wie sich das Surfen angenehmer und/oder komfortabler machen lässt &mdash; deswegen benutzen wir Opera bereits seit mehreren Jahren. </p>
<p>Ein Feature beispielsweise sind die sog. Mausgesten, die Opera bereits vor acht Jahren einführte. Hierbei führt man bei gedrückter rechter Maustaste Bewegungen mit der Maus aus, die verschiedene Aktionen auslösen, wie z.B. vor-/zurückblättern, Öffnen/Schließen von Seiten usw.</p>
<p>Einen Schritt weiter gehen <a href="http://labs.opera.com/news/2009/04/01/" title="http://labs.opera.com/" target="_blank">Opera Labs</a>, die &#8222;Erfinderabteilung&#8221; bei Opera. In einem YouTube-Video veröffentlichte Opera Labs <strong>gestern</strong> ihre neueste Erfindung: <em>Gesichtsgesten</em> &mdash; da viele PCs heutzutage über eine Webcam verfügen, kann man den Webbrowser statt mit der Maus nun mit dem Gesicht (und Gesichtsausdrücken) steuern. Aber seht selbst:</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kkNxbyp6thM&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kkNxbyp6thM&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Im <a href="http://labs.opera.com/news/2009/04/01/" title="Introducing Opera Face Gestures" target="_blank">Blog von Opera Labs</a> weist Opera darauf hin, dass die Software noch nicht ganz fertig sei. So kann es zu Problemen mit der Steuerung bei üppigem Bartwuchs oder auf &#8222;Erwachsenenseiten&#8221; kommen&nbsp;&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zbis.tarnold.org/blog/2009/04/02/im-netz-gefunden-innovativer-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

