<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wieder zu Haus</title>
	<atom:link href="http://zbis.tarnold.org/blog/2010/07/28/wieder-zu-haus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2010/07/28/wieder-zu-haus/</link>
	<description>Zwei Bremer in Stavanger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2010/07/28/wieder-zu-haus/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 15:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zbis.tarnold.org/blog/?p=1121#comment-274</guid>
		<description>Apropos Geschwindigkeit: Wir haben auf unserer Tour ein maximales Tempo von 52,5 km/h erreicht &#8212; bergab, natürlich (wurde vom GPS aber nicht &#8222;aufgelöst&#8221;). Meistens ging solch rasanten Abfahrten allerdings ein harter Anstieg voran, bei entsprechend reduziertem Tempo. Aber unseren alten Rekord von 56 km/h haben wir in diesem Jahr nicht knacken können ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apropos Geschwindigkeit: Wir haben auf unserer Tour ein maximales Tempo von 52,5 km/h erreicht &mdash; bergab, natürlich (wurde vom GPS aber nicht &#8222;aufgelöst&#8221;). Meistens ging solch rasanten Abfahrten allerdings ein harter Anstieg voran, bei entsprechend reduziertem Tempo. Aber unseren alten Rekord von 56 km/h haben wir in diesem Jahr nicht knacken können &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Birte</title>
		<link>http://zbis.tarnold.org/blog/2010/07/28/wieder-zu-haus/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Birte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zbis.tarnold.org/blog/?p=1121#comment-273</guid>
		<description>Hi, sind auch wieder zu Hause, danke für die Karte. Das waren ja beachtliche Höchstgeschwindigkeiten, die Ihr mit dem Tandem geschafft habt! Respekt! Dagegen waren wir ja eher faul unterwegs. Das Schnorcheln und Tauchen hat es uns allerdings angetan.
Insgesamt sind wir (ab Tönning) 4.457,4 km gefahren. Kroatien können wir nur jedem weiterempfehlen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, sind auch wieder zu Hause, danke für die Karte. Das waren ja beachtliche Höchstgeschwindigkeiten, die Ihr mit dem Tandem geschafft habt! Respekt! Dagegen waren wir ja eher faul unterwegs. Das Schnorcheln und Tauchen hat es uns allerdings angetan.<br />
Insgesamt sind wir (ab Tönning) 4.457,4 km gefahren. Kroatien können wir nur jedem weiterempfehlen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

